Compare estimated annual costs across major menopause telehealth providers. Prices are starting points — your final cost depends on dosage, labs, and provider visits.
Online menopause treatment with doctor-reviewed prescriptions. Start with a questionnaire, get a personalized HRT plan. HSA/FSA eligible.
| Provider | Starting price | Est. annual | |
|---|---|---|---|
Alloy HSA/FSA accepted | $49/quarter | $196 | Visit |
Sesame Care No insurance needed, same-day | $49/visit | $196 | Visit |
Midi Health Takes insurance, menopause specialists | Insurance copay | $360 | Visit |
Evernow Personalized, ongoing support | $149 initial visit | $596 | Visit |
Winona Compounding pharmacy, 33 states | $89/mo | $1,068 | Visit |
This calculator is for informational purposes only and is not medical or financial advice. Always consult a healthcare provider about your treatment options.